Gempa Kebumen Jogja 6.5 SR 25 Januari 2014
Waktu terjadi
Hari/Tanggal | Sabtu Siang |
Tanggal | 25 Januari 2014 |
Pukul | 12.14 WIB |
Kekuatan Gempa | 6,5 Skala Richter |
Pusat Gempa | 104 km sebelah barat daya Kebumen Jawa Tengah |
Kedalaman Pusat Gempa | 48 km |
Penyebab Gempa | gerakan dua lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di sebelah selatan pulau Jawa |
Gempa dirasakan | Kebumen, Cilacap, Banymas, Magelang, Jogjakarta, Solo dan sekitar Jawa Tengah |
Sumber info | BMKG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
Sumber
BMKG
http://regional.kompas.com/
http://www.merdeka.com/
http://www.youtube.com/watch?v=T6ol9MQ2Vrw
Back to Materi IPS SMP Kelas 7
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas