PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI MEGANG SAKTI
TERAKREDITASI A
Alamat: Jln. Kemuning Kelurahan Megang Sakti I Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas SUM-SEL 31657
NO | NAMA SISWA | JK | NISN | NIS |
1 | ACHMAD AWALUDIN | L | 9970521109 | 4873 |
2 | ADEK LIVA SEPRIANI | P | 9970242521 | 4953 |
3 | ADI EKO PRASETYO | L | 9970242510 | 4913 |
4 | ADI KURNIAWAN | L | 9970242599 | 4954 |
5 | ADI SETYAWAN PRASETYO | L | 9970242709 | 4993 |
6 | ADI SURYADI | L | 9970242204 | 5035 |
7 | ADI SUWARDI | L | 9970521110 | 4914 |
8 | AFNA SURESTI | P | 9970242720 | 4994 |
9 | AGUNG ADITIYA | L | 9960469081 | 4955 |
10 | AGUNG PRIO RISMAWAN | L | 9970242713 | 4874 |
11 | AGUNG SUPRAYOGI | L | 9970229848 | 4875 |
12 | AGUS PARIDO | L | 9960466282 | 4995 |
13 | AGUS PURNOMO | L | BLM ADA | 4876 |
14 | AGUS RIYANTO | L | 9970242459 | 5036 |
15 | AGUSTINA | P | 9950467244 | 5037 |
16 | AGUT IRAWAN | L | 9970502726 | 4915 |
17 | AHMAD AFDHAL | L | 9970242708 | 4956 |
18 | AHMAD KHAIRUL | L | 9970521104 | 4996 |
19 | AHMADI | L | 9970242451 | 4916 |
20 | AHMADZAENAL ARIFIN | L | 9970229829 | 4957 |
21 | AISA ASMARIKA | P | 9950467100 | 4917 |
22 | ALFATH | L | 9970242655 | 4877 |
23 | ALFRIANA PUTRI ZUSGI | P | 9970242210 | 4958 |
24 | AMBRI IRWANDI | L | 9970242471 | 4997 |
25 | ANDIKA WAHYUDI | L | 9960469491 | 5039 |
26 | ANDRIEZAL NURMANSYAH. C | L | 9970242594 | 4918 |
27 | ANES MAHA LALITA HUTAPEA | L | BLM ADA | 5034 |
28 | ANSHOR HASYM ASHROWI | L | 9976037645 | 5089 |
29 | ANTI WINARSEH | P | 9960466520 | 4998 |
30 | ARI SUSANTI | P | 9970229822 | 4878 |
31 | ARIE WIBOWO | L | 9970242717 | 4999 |
32 | ARIF APRIANTO | L | 9970242198 | 5040 |
33 | ARIS ADI WINATA | L | 9988953383 | 4919 |
34 | ASTUTI PARIYATUN | P | 9970242374 | 5041 |
35 | AYU PUTRI SUNDARI | P | 9980082865 | 4920 |
36 | AZHAM FITRIA HIMASWAN | L | 9971406331 | 5000 |
37 | BAGUS PRASETYO AJI | L | 9970229850 | 5085 |
38 | BAGUS SETIAWAN | L | 9980069906 | 5042 |
39 | BAMBANG IRAWAN | L | 9950466972 | 4921 |
40 | BAYU | L | 9960466515 | 4961 |
41 | BIBIT ZAENAL ARIFIN | L | 9971307865 | 5043 |
42 | BUTET DIAN MARSAULI BR. HUTAPEA | P | 9970242589 | 5033 |
43 | DANANG HERIANTO | L | 9970229794 | 4922 |
44 | DANI PRASETYO | L | 9957890299 | 4962 |
45 | DARIYANTO | L | 9960761531 | 5002 |
46 | DAVIT APRIANSYAH | L | 9970242601 | 5044 |
47 | DEDE PRANATA | L | 9976315525 | 5286 |
48 | DEDEH KUMALASARI | P | 9951229150 | 4963 |
49 | DELVA SAHARA | P | BLM ADA | 5003 |
50 | DESI | P | BLM ADA | 5045 |
51 | DEVI YUSLINA | L | 9970229843 | 4879 |
52 | DEWI RATNASARI | P | 9970229851 | 4880 |
53 | DIAH INDRI WULANDARI | P | 9970242714 | 4881 |
54 | DIAN NOVITASARI | P | 9980082697 | 4923 |
55 | DIDIK IMAM SOLEKHAN | L | 9960488693 | 4924 |
56 | DONI IRAWAN | L | 9970243053 | 4964 |
57 | DWI AMBAR CAHYANI | P | 9970229803 | 4882 |
58 | DWI WULANDARI | P | 9960466469 | 4965 |
59 | EDI TRIYANTORO | L | 9970229832 | 5004 |
60 | EJA PRASETIA | L | 9970242587 | 5046 |
61 | EKA SUSANTI | P | 9960468962 | 5005 |
62 | EKO FEBRI RIYANTO | L | 9980082486 | 4925 |
63 | EKO KURNIADI | L | 9960466506 | 4966 |
64 | EKO SUPRIYADI | L | 9960468940 | 5006 |
65 | ENDAR PRABOWO | L | 9960469209 | 5047 |
66 | ENI UMAMI | P | 9950483025 | 5048 |
67 | EPI NURUL PRATIWI | P | 9970242515 | 4883 |
68 | ERIX ESTRADA | L | 9980069660 | 4927 |
69 | ESTI LESTARI | P | 9970263190 | 5090 |
70 | FAJARYANI | P | BLM ADA | 4967 |
71 | FATMAWATI | P | 9950467304 | 5007 |
72 | FERI SUSANTO | L | 9970242447 | 4968 |
73 | FERRO HARIYANDI | L | 9960469076 | 5008 |
74 | FITRA AKBAR | L | 9970242798 | 5050 |
75 | FITRI WULANSARI | P | 9960466466 | 4928 |
76 | FITRIO ARDIANSYAH | L | 9970242786 | 4884 |
77 | HANIF HERMAWAN | L | BLM ADA | 4929 |
78 | HAYU RATNASARI | P | 9960485415 | 4969 |
79 | IKA LISTRAWATI | P | 9970242721 | 5009 |
80 | IKA TUSRIANI | P | 9970243009 | 5051 |
81 | IKRIS BAROKAH | P | 9950467307 | 4885 |
82 | IMAM ARIFIN | L | 9960468938 | 4970 |
83 | INDRA CAHYA | L | 9950467305 | 5010 |
84 | INDRA FEBRIYANTO | L | 9970242647 | 5052 |
85 | INTAN MAHARANI MARTA | P | 9970229840 | 4930 |
86 | IRFAN MARZUKI | L | 9970242453 | 4931 |
87 | JEPRI | L | 9960469214 | 4971 |
88 | JHANSEN ARDO | L | BLM ADA | 5011 |
89 | JONI SATION | L | 9950466973 | 5053 |
90 | JUWITA AYUNINGSIH | P | 9970229820 | 4972 |
91 | KABUL SETYAWAN | L | 9960469002 | 4932 |
92 | KURNIANTO | L | 9960466497 | 4973 |
93 | LASTRIANI | P | 9970242656 | 5012 |
94 | LELA YULIA NINGSIH | P | 9970521112 | 4886 |
95 | LENA LESTARI | P | BLM ADA | 5054 |
96 | LENSA SETIAWATI | P | 9970242215 | 4933 |
97 | LIA FATMAWATI | P | 9970521115 | 4974 |
98 | LILA DWI LESTARI | P | 9982801191 | 5088 |
99 | LILIN NURMASITA | P | 9980069671 | 4887 |
100 | LILIS SUGIARSI | P | BLM ADA | 5013 |
101 | LISA NURAYA | P | 9970242203 | 5055 |
102 | LISPURNAMASARI | P | BLM ADA | 4934 |
103 | LUKIALIAS MANA | L | 9970521122 | 4888 |
104 | MAISSY PUTRI UTAMI | P | 9970242793 | 4975 |
105 | MASKOS | L | 9960468664 | 5014 |
106 | MAYA ANGGELINA | P | 9980082488 | 5015 |
107 | MEGA DIAN SYAHPUTRA | L | BLM ADA | 5056 |
108 | MEGA SAKTIA | P | 9950467313 | 4889 |
109 | MEI SISKA DAMAYANTI | P | 9970229861 | 5057 |
110 | MEILINDA PUTRI ASTUTI | P | 9970242514 | 4890 |
111 | MIRA SUSILAWATI | P | 9960466479 | 4935 |
112 | MOHAMMAD FIRMAN WAHYUDI | L | 9970242583 | 4891 |
113 | MUHAMMAD ASPIN | L | 9948493838 | 4976 |
114 | MUHAMMAD DERIS HUSTAZZA | L | 9970229786 | 4892 |
115 | MUHAMMAD MUKSIN | L | 9970248922 | 5016 |
116 | MUHAMMAD NUR RIDWAN | L | 9970229780 | 4893 |
117 | MUHAMMAD SAHRIN | L | 9970521108 | 4894 |
118 | MURIA OKTAVIA | P | 9960761526 | 4977 |
119 | MURNIASIH | P | 9980069866 | 5017 |
120 | NANIK PRIHATIN | P | 9960544341 | 5059 |
121 | NELI SURYANI | P | 9970242712 | 5060 |
122 | NENENG KURNINGSIH | P | 9960469009 | 4937 |
123 | NGADENAN | L | 9970229823 | 4938 |
124 | NIKE ARDILA | P | 9950768217 | 4978 |
125 | NIKO KHENI HAN | L | 9980082640 | 4895 |
126 | NINA ANIS SAFITRI | P | 9970242896 | 5018 |
127 | NITRA NING TYAS DUMILAH | P | 9961726375 | 5061 |
128 | NOFRIAN DWI SUSANTO | L | 9970242219 | 4979 |
129 | NOVIA EKA SURYANI | P | 9970242659 | 4939 |
130 | NUR SITI FATIMAH | P | 9970521116 | 4980 |
131 | NUR SYAHID | L | 9970242467 | 5019 |
132 | NURSAIBAH | P | 9960468970 | 4896 |
133 | PANJI KURNIAWAN | L | BLM ADA | 5062 |
134 | PIPIT SULASTRI | P | 9970521119 | 4897 |
135 | POPI RATNASARI | P | 9971563525 | 5020 |
136 | PUPUT PUTRI ZAITI | P | BLM ADA | 4898 |
137 | PUSPITA DEWI | P | 9970229790 | 5063 |
138 | RAMELAN ADIYANTO | L | 9970242384 | 4899 |
139 | RENDI YUSAN | L | 9960466503 | 4941 |
140 | RENO SUGI ONO | L | 9960468660 | 4981 |
141 | RETNO SAFITRI | P | 9960468825 | 4982 |
142 | REYNALDO GEOFANNY | L | 9970242582 | 5021 |
143 | RIA MEI RIZAL | L | 9970242207 | 5064 |
144 | RIA YULIANTO | L | 9970242590 | 4942 |
145 | RIAN DESTRIAWAN | L | 9960469223 | 5065 |
146 | RIGAN ARDIANSYAH | L | 9970242596 | 4983 |
147 | RIRIN SETIANINGSIH | P | BLM ADA | 5022 |
148 | RISKA REZA JULIANI | P | 9970242213 | 4900 |
149 | RISQA NURUL LAILI | P | BLM ADA | 5066 |
150 | RIZAL KURNIAWAN | L | 9950467063 | 5023 |
151 | RIZKI AYU SAFITRI | P | 9990549377 | 4943 |
152 | RIZKI RAHMAT | L | BLM ADA | 5067 |
153 | ROBY ARMAWANSYAH | L | 9960469503 | 4944 |
154 | RUDI SANTOSO | L | 9960466512 | 4984 |
155 | RUMSIH | P | 9970242710 | 4985 |
156 | RUT RODAME NAPITU | P | 9970242220 | 5024 |
157 | SALEH | L | 9960968689 | 5025 |
158 | SATRIA RAMADHAN ANDREA | L | 9980082634 | 5086 |
159 | SELLA DIANNINGRUM | P | 9970229791 | 5068 |
160 | SETIAWAN BAYU AJI | L | 9950467308 | 5069 |
161 | SETIAWATI | P | 9960469219 | 4945 |
162 | SHIMATUL KUZARINA | P | 9970229834 | 4901 |
163 | SIGIT APRIANSYAH | L | 9970242205 | 4946 |
164 | SIGIT KAMSENO | L | 9970521106 | 4902 |
165 | SRI RAHAYU | P | 9971563524 | 4986 |
166 | SRI WAHYUNI | P | 9950464706 | 5026 |
167 | SRI WIDYA NINGSIH | P | 9960468667 | 5070 |
168 | SUFYAN JULIANTO | L | 9970242591 | 4903 |
169 | SUGIYONO | L | 9970242456 | 4904 |
170 | SUPRAPTO | L | 9960469154 | 4987 |
171 | SURAMI | P | 9960466478 | 4947 |
172 | SURATI | P | 9960469004 | 4988 |
173 | SURYANA | P | 9970521114 | 5027 |
174 | SUSI PRABAWATI | P | 9970307230 | 5087 |
175 | SUTIYOKO | L | 9960761517 | 4905 |
176 | SYAHRUL MUKMININ | L | 9960469082 | 4906 |
177 | SYAREAT IHSAN | L | 9960469220 | 4907 |
178 | TAUFIK HIDAYAT | L | 9970242622 | 4908 |
179 | TIKA DAMAYANTI | P | BLM ADA | 5071 |
180 | TINAULI BORO SIMBOLON | P | BLM ADA | 4948 |
181 | TOMI | L | 9970521107 | 5028 |
182 | TOTO TASMORO | L | 9950467309 | 4909 |
183 | TRI LESTARI | P | 9960468845 | 5029 |
184 | TRI LUSMAYANTI | P | 9960466553 | 5072 |
185 | TURTON TURIMBA | L | 9960469278 | 5073 |
186 | TUTI OKTARINA | P | 9970242598 | 4949 |
187 | ULANDARI | P | 9960469092 | 4990 |
188 | UMI AZIZA | P | 9960469263 | 5030 |
189 | USMAN ABIDIN | P | 9960466553 | 5074 |
190 | WAHYU NURJASIRO | P | BLM ADA | 4950 |
191 | WAHYUNINGSIH binti mulyono | P | 9960466996 | 4991 |
192 | WAHYUNINGSIH binti Sujarwo | P | 9960466495 | 4910 |
193 | WIDIA ASTUTI | P | 9970242212 | 5031 |
194 | WILDA MAULI | P | blm ada | 5075 |
195 | WULAN LESTARI | P | 9970242790 | 4951 |
196 | YAYAT HIDAYAT | L | 9970242588 | 5076 |
197 | YESI UTAMI | P | 9970242519 | 4992 |
198 | YOKI SANJAYA | L | 9970242651 | 4952 |
199 | YULIYANTI | P | 9970502724 | 5032 |
200 | YUNI FERNAWATI | P | 9970229796 | 4911 |
201 | YUNI SHOPARINI | P | BLM ADA | 4912 |
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas