(titipan)
SK | KD | Indikator | Bahan / Kelas | Materi | Indikator | NO. Soal |
4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. | 4.1.Menggunakan peta, atlas,dan globe, untuk mendapat-kan informasi keruangan | Membedakan peta, atlas, dan globe. | IPS Terpadu SMP Kelas 7 Smt Genap | Pengertian peta, atlas, dan globe. | Mengidentifikasi pengertian peta, | 1 |
Mengidentifikasi pengertian atlas, | 2 | |||||
Mengartikan berbagai jenis skala. | Skala peta. | Mengartikan peta skala kecil, sedang, besar | 3 | |||
Mengartikan peta skala besar | 4 | |||||
Memperbesar dan memper-kecil peta. | Mengartikan peta skala sedang | 5 | ||||
Mengartikan peta skala kecil | 6 | |||||
4.2. Membuat sketsa dan peta wilayah yang menggam barkan obyek geografi | Menentukan simbol-simbol geografi pada peta. | Simbol-simbol geografi pada peta. | Membuat dan Menentukan simbol-simbol geografi pada peta. | 7 | ||
4.3. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk | · Mendeskripsikan kondisi penduduk suatu wilayah. | Kondisi geografis suatu wilayah | · Mendeskripsikan letak astronomis dan letak geografis suatu wilayah | 8 | ||
4.4. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. | · Mendeskripsikan sifat-sifat fisik atmosfer. | Sifat fisik atmosfer. | Mendeskripsikan struktur vertikal atmosfer | 9 | ||
· Mendiskripsikan cuaca dan iklim. | Unsur-unsur cuaca dan iklim. | · Mendiskripsikan cuaca dan iklim suatu daerah menurut garis lintang dan garis bujur | 10 | |||
· Mendeskripsikan zonna waktu suatu wilayah | Zonna waktu | Menghitung dan menentukan zona waktu suatu wilayah berdasarkan garis bujur | 11 | |||
5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa. | 5.1 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha serta peninggalan-pening-galannya. | · Mendeskripsikan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia | Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia | · Mengidentifikasi ajaran agama Hindu | 12 | |
· Mengidentifikasi ajaran agam Budha | 13 | |||||
Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha ke berbagai wilayah Indonesia | Perkembangan kerajaan Hindu Buddha (Kutai, Taruma Negara, Mata-ram kuno, Sriwijaya,Kedi-ri,Singasari, dan Majapahit). | Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia | 14 | |||
Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan Budha tertua di Indonesia | 15 |
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas