NO | NAMA | JK | NIS | NISN | ALAMAT |
1 | ALI SOPAN | 1 | 5094 | 9960469537 | Jajaran Baru II |
2 | AMALYA METTA CARUNA | 2 | 5125 | 9980082818 | Megang Sakti |
3 | ANITA AZHARI | 2 | 5289 | 9973816954 | UPT III Pulau Burung |
4 | ASEP KURNIAWAN | 1 | 5192 | 9970242199 | Megang Sakti II |
5 | DYAH RETNO WULANDARI | 2 | 5096 | 9980082661 | Megang Sakti I |
6 | ENI RAHMAWATI | 2 | 5097 | 9990562506 | Megang Sakti |
7 | ESTI ANGGRAINI | 2 | 5133 | 9990561690 | Megang Sakti |
8 | ETRIYANTO | 1 | 5098 | 9980069915 | Karyadadi |
9 | FAJRIA SEPTIANI | 2 | 5291 | 9981141122 | BUKITTINGGI |
10 | FITRIA NOOR RAHMAWATI | 2 | 5100 | 9980082482 | Sleman |
11 | FREDI YANTO | 1 | 5169 | 9990561691 | Megang Sakti |
12 | HASIM ASNGARI | 1 | 5203 | 9970229847 | Megang Sakti IV |
13 | HILDA EL ROZA DEWI | 2 | 5287 | 9980082633 | Karya Mukti Ma. |
14 | LAURA DAHLIA | 2 | 5103 | 9990562104 | Megang Sakti I |
15 | LINDA PERTIWI | 2 | 5141 | 9980082377 | Jajaran Baru |
16 | LISKA ANGGUN LESTARI | 2 | 5170 | 9980069871 | Wonosari |
17 | M. DHIMAS YUDATAMA | 1 | 5171 | 9986198480 | Lubuk Linggau |
18 | MEGA PUSPITA SARI | 2 | 5104 | 9980082533 | Kebumen |
19 | MISWATI | 2 | 5288 | 9987294779 | Margo Rejo |
20 | MUSLIAH | 2 | 5105 | 9960469146 | Curup |
21 | NADILA SABILA | 2 | 5268 | 9984652266 | KEPAHIANG |
22 | NOVI ASTRIA | 2 | 5297 | 9970223995 | MEGANG SAKTI II |
23 | NOVITASARI | 2 | 5175 | 9980082776 | Megang Sakti V |
24 | NURUL KHASANAH | 2 | 5178 | 9980069918 | Megang sakti IV |
25 | RETNO ANJARWATI PALUPI | 2 | 5180 | 9980082799 | Megang Sakti I |
26 | RIRIN FARDIYANTI | 2 | 5108 | 9980082657 | Wonosari |
27 | RIVALDO | 1 | 5109 | 9980082665 | Wonosari |
28 | RIZAL HAKIM | 1 | 5241 | 9980082798 | Pendingan |
29 | SANDY ADI RENATA | 1 | 5110 | 9970242247 | Wonosari |
30 | SILVIA MELINDA PUTRI | 2 | 5182 | 9980069912 | Megang Sakti IV |
31 | SISCA PEBRINA | 2 | 5113 | 9980082803 | Megang Sakti |
32 | SISKA SRI RAHAYU | 2 | 5114 | 9970243073 | Megang Sakti i |
33 | SRI LESTARI | 2 | 5115 | 9970223834 | Sri MuLyo |
34 | TAUFIK AGUNG SANTOSO | 1 | 5116 | 9980082491 | Jajaran Baru |
35 | TOMI RAHMATDI | 1 | 5118 | 9980082816 | Megang Sakti I |
36 | TRI WAHYU SURANI | 2 | 5120 | 9980083018 | Jajaran Baru II |
37 | WAHYONO | 1 | 5121 | 9980340992 | Suban Jaya |
38 | YENNI KARTIKA | 2 | 5123 | 9980082766 | Megang Sakti II |
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas