No. | Nama | Asal Ranting | Ranting Yang Mencalonkan | Jumlah |
1 | Bambang Erianto, S.Pd.SD | III | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, | 10 |
2 | Herlani | VII | II, IV, VI, VIII | 4 |
3 | Hairul Azwar, M.Pd. | XIII | IV, VII, XI, XIII | 4 |
4 | Dra. Mutia Farida, M.Pd. | XI | V, VI, VII, XI | 4 |
5 | Porwaji, S.Pd.SD | III | III, VII, VIII | 3 |
6 | Sunarno, M.Pd. | VI | IV, VI, XI | 3 |
7 | Sunarmi, S.Pd.SD | III | III, VII | 2 |
8 | Harun AR | XI | VI, VII | 2 |
9 | Jangkep Setiawan, M.Pd. | XIV | VI, XIV | 2 |
10 | Bajuri, S.Pd.SD | II | II, X | 2 |
11 | Yatno, S.Pd. | IV | II, IX | 2 |
12 | Syafina | III | I, III | 2 |
13 | Wahono, S.Pd.SD | VI | I, IV | 2 |
14 | Budiono, S.Pd.I | I | I, XI | 2 |
15 | Joko Winardi, S.Pd. | X | IV | 1 |
16 | Walijo, S.PD.SD | VII | IV | 1 |
17 | Suparmin, S.Pd.SD | IX | VIII | 1 |
18 | Prio Utomo, S.Pd.SD | V | V | 1 |
19 | Jumali | V | V | 1 |
20 | Drs. Sukirno | IV | IV | 1 |
21 | Kharis Ma'sum, S.Pd.SD | V | V | 1 |
22 | Tri Ismoko, S.Pd.SD | V | V | 1 |
23 | Lamiyono, S.Pd.SD | V | V | 1 |
24 | Mardiyono, S.Pd. | XIII | VI | 1 |
25 | Usman, S.Pd. | II | II | 1 |
26 | Safnir, S.Pd. | VI | IX | 1 |
27 | Poniran, S.Pd.SD | III | III | 1 |
28 | Jumiran, S.Pd.SD | III | III | 1 |
29 | Rukijo | III | III | 1 |
30 | Saparudin, S.Pd. | I | 1 | |
31 | Hartomo, S.Pd. | IX | X | 1 |
32 | Supriyadi, S.Pd. | XIV | XIV | 1 |
33 | Dianto Busro, S.Ag. | XIV | XIV | 1 |
34 | Eni Gustinah, M.Pd. | XIV | XIV | 1 |
35 | Apriza, S.Pd. | XIV | XIV | 1 |
36 | Dwi Eko P, S.Pd. | XIV | XIV | 1 |
Mengetahui Megang
Sakti, 26 September 2012
Ketua PC PGRI Megang
Sakti Panitia Pemeriksa Mandat
1.
Bajuri, S.Pd.SD.
YATNO, S.Pd 2.
Supardiyo, S.Pd.
NPA PGRI 060210001 3. Sunarno, M.Pd.
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas