Norwegia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kongeriket Noreg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Oslo | |||||
Bahasa resmi | Norwegia (80%) Sami (12.64%) | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Raja | Harald V | ||||
- | Perdana Menteri | Jens Stoltenberg | ||||
Konstitusi Kemerdekaan | ||||||
- | - Deklarasi - Diakui | 17 Mei 1814 dari Bosnia and Herzegovina 7 Juni 1905 26 Oktober 1905 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 385,199 km2 | ||||
- | Air (%) | 6,0% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 4.660.387 | ||||
- | Sensus 2001 | 4.520.947 | ||||
- | Kepadatan | 14/km2 | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2003 | |||||
- | Total | US$169 miliar | ||||
- | Per kapita | US$ 40.784 | ||||
IPM | 0,963 | |||||
Mata uang | Krone (NOK ) | |||||
Zona waktu | CET (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .no | |||||
Kode telepon | 47 | |||||
Kerajaan Norwegia saat masa kejayaannya, tahun 1265 M.
Harald Fairhair memerintah dengan tangan yang kuat ,dan menurut sejarah, banyak orang Norwegia meninggalkan negaranya untuk hidup di Islandia, Kepulauan Faroe, Tanah Hijau, dan bagian dari Britania Raya dan Irlandia. Kota-kota Irlandia saat ini seperti Dublin, Limerick, dan Waterford didirikan oleh pemukim Norwegia dan Denmark.
Geografi
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Geografi Norwegia
Norwegia berbatasan langsung dengan Laut Utara di barat daya dan Kepulauan Skagerrak di selatan, Laut Norwegia di barat, serta Laut Barents di timur laut. Di sebelah timur, Norwegia berbatasan langsung dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Titik tertinggi di Norwegia adalah Galdhøpiggen dengan ketinggian mencapai 2.469 meter dari permukaan laut.
Iklim
Iklim di Norwegia adalah iklim temperat, terutama di daerah pesisir yang disebabkan oleh pengaruh
Gulf Stream.
Gulf Stream.
Pembagian Administratif
Berikut county di Norwegia:
Kode | Lambang | County | Ibukota | Munisipalitas terpadat |
---|---|---|---|---|
01 | Østfold | Sarpsborg | Fredrikstad | |
02 | Akershus | Oslo | Bærum | |
03 | Oslo | City of Oslo | Oslo | |
04 | Hedmark | Hamar | Ringsaker | |
05 | Oppland | Lillehammer | Gjøvik | |
06 | Buskerud | Drammen | Drammen | |
07 | Vestfold | Tønsberg | Sandefjord | |
08 | Telemark | Skien | Skien | |
09 | Aust-Agder | Arendal | Arendal | |
10 | Vest-Agder | Kristiansand | Kristiansand | |
11 | Rogaland | Stavanger | Stavanger | |
12 | Hordaland | Bergen | Bergen | |
13 | Tidak digunakan. County ini tidak ada karena bergabubung dengan Hordaland pada tahun 1972 bersama Bergen. | |||
14 | Sogn og Fjordane | Leikanger | Førde | |
15 | Møre og Romsdal | Molde | Ålesund | |
16 | Sør-Trøndelag | Trondheim | Trondheim | |
17 | Nord-Trøndelag | Steinkjer | Stjørdal | |
18 | Nordland | Bodø | Bodø | |
19 | Troms | Tromsø | Tromsø | |
20 | Finnmark | Vadsø |
Harun Ar Megang Sakti, Musi Rawas, Sumatera Selatan.
http://harunarcom.blogspot.com/
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas